Thực phẩm là nguồn cung cấp da dạng các dưỡng chất tự nhiên giúp cơ thể sống và phát triển. Nhưng hầu hết chúng ta đều ăn theo thói quen và sở thích mà ít ai quan tâm đến về lượng dinh dưỡng có trong thức ăn hay các loại thực phẩm đó. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn “Bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm phổ biến”, cùng theo dõi để lên thực đơn ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình cũng như tăng cân phù hợp cho con nhé.
Vai trò của bảng thành phần dinh dưỡng có trong các loại thực phẩm
Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm được thành lập dựa trên nghiên cứu và đánh giá của Viện dinh dưỡng, gồm 14 nhóm thực phẩm.
Bảng thành phần dinh dưỡng giúp chúng ta biết được chính xác hàm các chất dinh dưỡng có trong các loại thực phẩm chúng ta tiêu thụ, điển hình như năng lượng, chất béo, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất… Từ đó, mỗi người có thể chủ động lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật.
Bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm phổ biến
Nắm được chi tiết các thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn sẽ giúp chúng ta xây dựng được chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp với sự phát triển của bản thân và người thân trong gia đình. Sau đây là bảng thành phần dinh dưỡng có trong mỗi 100g phần ăn được của một số thực phẩm phổ biến, cùng tham khảo nhé.
Bảng thành phần dinh dưỡng các loại dầu, mỡ và bơ
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất Đạm (g) | Chất béo (g) | Chất Xơ (g) | Chất Bột đường (g) | Nước (g) |
Bơ | 766.00 | 0.50 | 83.50 | 0.00 | 0.50 | 15.40 |
Bơ thực vật | 729.00 | 0.50 | 80.70 | 0.00 | 0.10 | 18.50 |
Dầu thực vật (Vừng, lạc) | 897.00 | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
Mỡ lợn nước | 896.00 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
Mỡ lợn muối | 827.00 | 2.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Dầu dừa, dầu đậu tương, dầu lạc, dầu mè, dầu ngô, dầu ô liu | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bảng thành phần dinh dưỡng các loại hạt, quả giàu đạm và thực phẩm chế biến
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất Đạm (g) | Chất béo (g) | Chất Xơ (g) | Chất Bột đường (g) | Nước (g) |
Cùi dừa già | 368.00 | 4.80 | 36.00 | 4.20 | 6.20 | 47.60 |
Cùi dừa non | 40.00 | 3.50 | 1.70 | 3.50 | 2.60 | 87.80 |
Đậu đen | 325.00 | 24.20 | 1.70 | 4.00 | 53.30 | 14.00 |
Đậu Hà lan | 318.00 | 22.20 | 1.40 | 6.00 | 54.10 | 13.60 |
Đậu phộng (lạc) | 573.00 | 27.50 | 44.50 | 2.50 | 15.50 | 7.50 |
Đậu tương (đậu nành) | 400.00 | 34.00 | 18.40 | 4.50 | 24.60 | 14.00 |
Đậu xanh | 328.00 | 23.40 | 2.40 | 4.70 | 53.10 | 14.00 |
Hạt điều | 605.00 | 18.40 | 46.30 | 0.60 | 28.70 | 3.40 |
Hạt dẻ to | 638.00 | 18.00 | 59.00 | 3.50 | 8.70 | 9.00 |
Hạt mít | 166.00 | 0.70 | 1.10 | 0.00 | 38.30 | 58.20 |
Quả cọ tươi | 178.00 | 2.30 | 13.40 | 3.50 | 12.10 | 67.10 |
Mè (hạt vừng) | 568.00 | 20.10 | 46.40 | 3.50 | 17.60 | 7.60 |
Sữa đậu nành | 28.00 | 3.10 | 1.60 | 0.10 | 0.40 | 94.40 |
Đậu phụ | 95.00 | 10.90 | 5.40 | 0.40 | 0.70 | 82.00 |
Bột đậu xanh | 347.00 | 24.60 | 2.50 | 3.90 | 56.50 | 10.00 |
Tào phớ | 37.00 | 2.30 | 0.20 | 0.20 | 6.40 | 90.00 |
Bảng thành phần dinh dưỡng các loại ngũ cốc và sản phẩm chế biến
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột đường (g) | Nước (g) |
Gạo nếp cái | 346.00 | 8.20 | 1.50 | 0.60 | 74.90 | 13.60 |
Gạo tẻ | 344.00 | 7.80 | 1.00 | 0.40 | 76.10 | 13.50 |
Gạo lứt | 345.00 | 7.50 | 2.70 | 3.40 | 72.80 | 12.40 |
Ngô tươi | 196.00 | 4.10 | 2.30 | 1.20 | 39.60 | 52.00 |
Ngô vàng hạt vàng | 354.00 | 8.60 | 4.70 | 2.00 | 69.40 | 14.00 |
Bánh bao nhân thịt | 219.00 | 6.10 | 0.50 | 0.50 | 47.50 | 44.00 |
Bánh đúc | 52.00 | 0.90 | 0.30 | 0.10 | 11.30 | 86.80 |
Bánh mì | 249.00 | 7.90 | 0.80 | 0.20 | 52.60 | 37.20 |
Bánh phở | 143.00 | 3.20 | 0.40 | 0.00 | 32.10 | 64.30 |
Bỏng ngô | 372.00 | 8.60 | 1.60 | 3.40 | 80.80 | 3.00 |
Bột gạo nếp | 362.00 | 8.20 | 1.60 | 0.60 | 78.80 | 10.00 |
Bột gạo tẻ | 359.00 | 6.60 | 0.40 | 0.40 | 82.20 | 10.00 |
Bột mì | 346.00 | 10.30 | 1.10 | 0.30 | 73.60 | 14.00 |
Bột ngô vàng | 361.00 | 8.30 | 4.00 | 2.50 | 73.00 | 12.00 |
Bún khô | 110.00 | 1.70 | 0.00 | 0.50 | 25.70 | 72.00 |
Cốm | 297.00 | 6.10 | 0.80 | 0.60 | 66.30 | 25.00 |
Ngô nếp luộc | 167.00 | 3.90 | 2.20 | 1.20 | 32.90 | 59.00 |
Bảng thành phần dinh dưỡng có trong các loại khoai củ và sản phẩm chế biến
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột đường (g) | Nước (g) |
Củ dong | 119.00 | 1.40 | 0.00 | 2.40 | 28.40 | 66.50 |
Củ ấu | 115.00 | 3.60 | 0.50 | 1.00 | 24.00 | 69.20 |
Củ sắn | 152.00 | 1.10 | 0.20 | 1.50 | 36.40 | 60.00 |
Củ sắn dây | 119.00 | 1.60 | 0.10 | 9.20 | 28.00 | 60.30 |
Củ từ | 92.00 | 1.50 | 0.00 | 1.20 | 21.50 | 75.00 |
Khoai lang | 119.00 | 0.80 | 0.20 | 1.30 | 28.50 | 68.00 |
Khoai lang nghệ | 116.00 | 1.20 | 0.30 | 0.80 | 27.10 | 69.90 |
Khoai môn | 109.00 | 1.50 | 0.20 | 1.20 | 25.20 | 70.80 |
Khoai sọ | 114.00 | 1.80 | 0.10 | 1.20 | 26.50 | 69.00 |
Khoai tây | 93.00 | 2.00 | 0.10 | 1.00 | 20.90 | 75.00 |
Khoai tây chiên | 525.00 | 2.20 | 35.40 | 6.30 | 49.30 | 6.60 |
Miến dong | 332.00 | 0.60 | 0.10 | 1.50 | 82.20 | 14.50 |
Bột khoai lang | 334.00 | 2.20 | 0.50 | 1.60 | 80.20 | 14.00 |
Bột sắn | 333.00 | 2.40 | 0.50 | 2.20 | 79.60 | 14.00 |
Bột sắn dây | 340.00 | 0.70 | 0.00 | 0.80 | 84.30 | 14.00 |
Khoai lang khô | 333.00 | 2.20 | 0.50 | 3.60 | 80.00 | 11.00 |
Khoai tây chiên | 525.00 | 2.20 | 35.40 | 6.30 | 49.30 | 3.00 |
Xem thêm KHÁM PHÁ TÁC DỤNG KỲ DIỆU CỦA KẼM – BÍ MẬT THÀNH CÔNG TRONG VIỆC NUÔI DƯỠNG TRẺ
Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại quả, trái cây
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột (g) | Nước (g) |
Bưởi | 30.00 | 0.20 | 0.00 | 0.70 | 7.30 | 91.00 |
Cam | 37.00 | 0.90 | 0.00 | 1.40 | 8.40 | 88.70 |
Chanh | 23.00 | 0.90 | 0.00 | 1.30 | 4.80 | 92.40 |
Chôm chôm | 72.00 | 1.50 | 0.00 | 1.30 | 16.40 | 80.30 |
Dâu tây | 43.00 | 1.80 | 0.40 | 4.0 | 8.10 | 84.90 |
Gioi | 16.00 | 0.40 | 0.30 | 2.90 | 3.20 | 93.00 |
Sầu riêng | 132.00 | 2.50 | 1.60 | 1.40 | 26.90 | 66.80 |
Lựu | 70.00 | 0.60 | 0.30 | 2.50 | 16.20 | 79.60 |
Mãng cầu xiêm | 53.00 | 1.80 | 0.60 | 1.90 | 10.10 | 84.70 |
Bơ vỏ tím | 74.00 | 1.80 | 6.20 | 0.40 | 2.80 | 88.30 |
Bơ vỏ xanh | 101.00 | 1.90 | 9.40 | 0.50 | 2.30 | 85.40 |
Cóc | 58.00 | 1.80 | 0.00 | 0.90 | 12.80 | 83.90 |
Quả thanh long | 40.00 | 1.30 | 0.00 | 1.80 | 8.70 | 87.60 |
Nhót | 13.00 | 1.20 | 0.00 | 2.30 | 2.10 | 94.00 |
Chuối tiêu | 97.00 | 1.50 | 0.20 | 0.80 | 22.20 | 74.40 |
Đu đủ chín | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 7.70 | 90.00 |
Vải | 43.00 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 10.00 | 87.70 |
Vú sữa | 42.00 | 1.00 | 0.00 | 2.30 | 9.40 | 86.40 |
Xoài chín | 69.00 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 15.90 | 82.50 |
Dưa hấu | 16.00 | 1.20 | 0.20 | 0.50 | 2.30 | 95.50 |
Dứa ta | 29.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 6.50 | 91.40 |
Hồng xiêm | 48.00 | 0.50 | 0.70 | 2.50 | 10.00 | 85.60 |
Lê | 45.00 | 0.70 | 0.20 | 0.60 | 10.20 | 87.80 |
Mận | 20.00 | 0.60 | 0.20 | 0.70 | 3.90 | 94.00 |
Mít dai | 48.00 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 11.40 | 85.30 |
Mít mật | 62.00 | 1.50 | 0.00 | 1.20 | 14.00 | 82.10 |
Mơ | 46.00 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 10.50 | 87.00 |
Na | 64.00 | 1.60 | 0.00 | 0.80 | 14.50 | 82.40 |
Nhãn | 48.00 | 0.90 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | 86.30 |
Nho chua | 14.00 | 0.40 | 0.00 | 2.40 | 3.10 | 93.50 |
Quýt | 38.00 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 8.60 | 89.40 |
Táo ta | 37.00 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 8.50 | 89.40 |
Táo tây | 47.00 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 11.30 | 87.10 |
![Cac me can luu y bang thanh phan dinh duong khi su dung cac san pham cho con](https://kodoshi.vn/wp-content/uploads/2023/06/bang-thanh-phan-dinh-duong-cua-cac-che-pham.jpg)
Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại rau, củ, quả dùng làm rau và thực phẩm chế biến
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột đường (g) | Nước (g) |
Bầu | 14.00 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 2.90 | 95.10 |
Bí đao (bí xanh) | 12.00 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 2.40 | 95.40 |
Bí ngô | 24.00 | 0.30 | 0.00 | 0.70 | 5.60 | 92.60 |
Cà chua | 19.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 4.20 | 93.90 |
Cà pháo | 20.00 | 1.50 | 0.00 | 1.60 | 3.60 | 92.50 |
Cà rốt | 38.00 | 1.50 | 0.00 | 1.20 | 8.00 | 88.40 |
Cà tím | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 92.40 |
Cải bắp | 29.00 | 1.80 | 0.00 | 1.60 | 5.40 | 89.90 |
Cải cúc | 14.00 | 1.60 | 0.00 | 2.00 | 1.90 | 93.70 |
Cải thìa (cải trắng) | 16.00 | 1.40 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 93.10 |
Cải xanh | 15.00 | 1.70 | 0.00 | 1.80 | 2.10 | 93.60 |
Cải xoong | 15.00 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | 1.30 | 93.70 |
Cần ta | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 94.90 |
Cần tây | 48.00 | 3.70 | 0.20 | 1.50 | 7.90 | 85.00 |
Chuối xanh | 74.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | 16.40 | 80.20 |
Củ cải trắng | 21.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.70 | 92.00 |
Củ đậu | 28.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 6.00 | 92.00 |
Đậu cô ve | 73.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 81.10 |
Dọc mùng | 5.00 | 0.40 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 96.00 |
Dưa chuột | 15.00 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 3.00 | 94.90 |
Dưa gang | 11.00 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 2.00 | 96.20 |
Gấc | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 1.80 | 10.50 | 66.90 |
Giá đậu xanh | 43.00 | 5.50 | 0.00 | 2.00 | 5.30 | 86.40 |
Hành củ tươi | 26.00 | 1.30 | 0.40 | 0.70 | 4.40 | 92.50 |
Hành lá (hành hoa) | 22.00 | 1.30 | 0.00 | 0.90 | 4.30 | 92.30 |
Hành tây | 41.00 | 1.80 | 0.10 | 1.10 | 8.20 | 88.00 |
Hạt sen tươi | 161.00 | 9.50 | 0.50 | 0.80 | 29.50 | 59.70 |
Hẹ lá | 18.00 | 2.20 | 0.30 | 0.90 | 1.50 | 94.50 |
Hoa chuối | 20.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 92.00 |
Hoa lý | 23.00 | 2.90 | 0.00 | 3.00 | 2.80 | 90.50 |
Khế | 16.00 | 0.60 | 0.30 | 2.60 | 2.80 | 93.50 |
Lá lốt | 39.00 | 4.30 | 0.00 | 2.50 | 5.40 | 86.50 |
Lá mơ lông | 27.00 | 3.90 | 0.00 | 5.10 | 2.90 | 86.10 |
Măng chua | 11.00 | 1.40 | 0.00 | 4.10 | 1.40 | 92.80 |
Măng khô | 157.00 | 13.00 | 2.10 | 36.00 | 21.50 | 23.00 |
Măng tây | 14.00 | 2.20 | 0.10 | 2.30 | 1.10 | 93.70 |
Măng tre | 15.00 | 1.70 | 0.30 | 4.10 | 1.40 | 92.0 |
Mướp | 17.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 2.80 | 95.10 |
Mướp đắng | 16.00 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 2.80 | 94.40 |
Ngải cứu | 25.00 | 3.80 | 0.00 | 2.00 | 2.40 | 89.70 |
Ngô bao tử | 40.00 | 2.20 | 0.20 | 0.20 | 7.40 | 89.20 |
Ngó sen | 61.00 | 1.0 | 0.10 | 1.20 | 13.90 | 82.90 |
Ớt đỏ to | 23.00 | 1.00 | 0.30 | 2.00 | 4.00 | 92.20 |
Ớt xanh to | 25.00 | 1.30 | 0.20 | 1.50 | 4.50 | 92.00 |
Ớt vàng to | 28.00 | 1.30 | 0.00 | 1.40 | 5.70 | 90.50 |
Quả me chua | 27.00 | 1.90 | 0.00 | 2.00 | 4.80 | 90.30 |
Mộc nhĩ | 304.00 | 10.60 | 0.20 | 7.00 | 65.00 | 10.80 |
Nấm hương khô | 274.00 | 36.00 | 4.00 | 17.00 | 23.50 | 13.00 |
Mướp | 16.00 | 0.90 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 95.00 |
Rau kinh giới | 22.00 | 2.70 | 0.00 | 3.60 | 2.80 | 89.90 |
Rau má rừng | 25.00 | 3.10 | 0.00 | 1.50 | 3.10 | 91.10 |
Rau má mơ | 20.00 | 3.20 | 0.00 | 4.50 | 1.80 | 88.20 |
Rau diếp | 14.00 | 1.20 | 0.20 | 0.50 | 1.80 | 95.70 |
Rau đay | 25.00 | 2.80 | 0.30 | 1.50 | 3.0 | 91.40 |
Rau diếp cá | 22.00 | 2.90 | 0.00 | 1.80 | 2.70 | 91.50 |
Rau giền đỏ | 41.00 | 3.30 | 0.30 | 1.60 | 6.20 | 86.20 |
Rau bí | 18.00 | 2.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 93.10 |
Rau đay | 24.00 | 2.80 | 0.00 | 1.50 | 3.20 | 91.10 |
Rau húng | 20.00 | 2.20 | 0.60 | 3.50 | 1.50 | 91.40 |
Rau khoai lang | 22.00 | 2.60 | 0.00 | 1.40 | 2.80 | 91.80 |
Rau mồng tơi | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 1.40 | 92.90 |
Rau mùi | 13.00 | 2.60 | 0.00 | 1.80 | 0.70 | 92.90 |
Rau mùi tàu | 25.00 | 2.10 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 92.00 |
Rau muống | 23.00 | 3.20 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 91.80 |
Rau ngót | 35.00 | 5.30 | 0.00 | 2.50 | 3.40 | 86.00 |
Rau răm | 30.00 | 4.70 | 0.00 | 3.80 | 2.80 | 86.30 |
Rau tàu bay | 18.00 | 2.50 | 0.00 | 1.60 | 1.90 | 93.10 |
Sấu xanh | 19.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 94.70 |
Rau thơm | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.40 | 91.40 |
Xà lách | 17.00 | 1.50 | 0.40 | 0.50 | 1.80 | 95.00 |
Rau ngổ | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 2.10 | 2.30 | 93.30 |
Su hào | 36.00 | 2.80 | 0.00 | 1.70 | 6.30 | 87.70 |
Su su | 18.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 3.70 | 93.80 |
Súp lơ | 30.00 | 2.50 | 0.00 | 0.90 | 4.90 | 90.60 |
Tía tô | 25.00 | 2.90 | 0.00 | 3.60 | 3.40 | 88.90 |
Tỏi ta | 121.00 | 6.00 | 0.50 | 1.50 | 23.00 | 67.70 |
Tỏi tây | 29.00 | 1.40 | 0.00 | 1.50 | 5.90 | 90.00 |
Cà muối xổi | 16.00 | 1.50 | 0.00 | 1.70 | 2.50 | 84.30 |
Dưa cải bắp | 18.00 | 1.20 | 0.00 | 1.60 | 3.30 | 90.80 |
Dưa cải bẹ | 17.00 | 1.80 | 0.00 | 2.10 | 2.40 | 90.00 |
Dưa chuột muối | 13.00 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 2.50 | 92.10 |
Hành củ muối | 22.00 | 1.40 | 0.00 | 0.70 | 4.00 | 88.50 |
Kiệu muối | 24.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 4.70 | 89.50 |
Nhút mít | 16.00 | 2.50 | 0.00 | 2.30 | 1.50 | 84.90 |
Bảng thành phần dinh dưỡng trong sữa và sản phẩm chế biến
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột (g) | Nước (g) |
Sữa mẹ | 61.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 88.40 |
Sữa bò tươi | 74.00 | 3.90 | 4.40 | 0.00 | 4.80 | 85.60 |
Sữa bê tươi | 69.00 | 3.50 | 4.10 | 0.00 | 4.50 | 87.20 |
Sữa chua | 61.00 | 3.30 | 3.70 | 0.00 | 3.60 | 88.50 |
Sữa đặc có đường | 336.00 | 8.10 | 8.80 | 0.00 | 56.00 | 24.90 |
Sữa bột tách béo | 357.00 | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 52.00 | 1.60 |
Sữa bột toàn phần | 494.00 | 27.00 | 26.00 | 0.00 | 38.00 | 1.80 |
Pho mát | 380.00 | 25.50 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 38.90 |
Bảng thành phần dinh dưỡng trong các loại thịt và thực phẩm chế biến
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột đường(g) | Nước (g) |
Thịt heo ba chỉ | 260.00 | 16.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 60.70 |
Thịt heo mỡ | 394.00 | 14.50 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
Thịt lợn nạc | 139.00 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 72.80 |
Tim heo | 89.00 | 15.10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 81.30 |
Thịt mông chó | 338.00 | 16.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 52.90 |
Thịt ngỗng | 409.00 | 14.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 45.90 |
Thịt thỏ | 158.00 | 21.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20 |
Thịt vai chó | 230.00 | 18.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 64.30 |
Thịt vịt | 267.00 | 17.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 59.30 |
Thịt bê nạc | 85.00 | 20.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 79.30 |
Thịt bò | 118.00 | 21.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 74.40 |
Thịt bò khô | 239.00 | 51.00 | 1.60 | 0.00 | 5.20 | 41.70 |
Thịt dê nạc | 122.00 | 20.70 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 74.90 |
Thịt gà ta | 199.00 | 20.30 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 65.40 |
Thịt gà tây | 218.00 | 20.10 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 63.20 |
Tim bò | 89.00 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | 0.60 | 81.20 |
Tim gà | 114.00 | 16.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 78.30 |
Bao tử bò | 97.00 | 14.80 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 80.70 |
Bao tử heo | 85.00 | 14.60 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 82.30 |
Cật bò | 67.00 | 12.50 | 1.80 | 0.00 | 0.30 | 85.00 |
Cật heo | 81.00 | 13.00 | 3.10 | 0.00 | 0.30 | 82.60 |
Chả bò | 357.00 | 13.80 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 52.70 |
Chà bông | 396.00 | 53.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 19.30 |
Chả heo | 517.00 | 10.80 | 50.40 | 0.00 | 5.10 | 32.50 |
Chả lụa | 136.00 | 21.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
Chả quế | 416.00 | 16.20 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 44.70 |
Chân giò heo (bỏ xương) | 230.00 | 15.70 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 64.60 |
Da heo | 118.00 | 23.30 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
Sườn heo bỏ xương | 187.00 | 17.90 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
Tai heo | 121.00 | 21.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 74.90 |
Dăm bông heo | 318.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0.30 | 48.50 |
Đầu heo | 335.00 | 13.40 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 55.30 |
Đuôi bò | 137.00 | 19.70 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 73.60 |
Đuôi heo | 467.00 | 10.80 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 42.10 |
Gan bò | 110.00 | 17.40 | 3.10 | 0.00 | 3.00 | 75.80 |
Gân chân bò | 124.00 | 30.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 69.50 |
Gan gà | 111.00 | 18.20 | 3.40 | 0.00 | 2.00 | 73.90 |
Gan heo | 116.00 | 18.80 | 3.60 | 0.00 | 2.00 | 72.80 |
Gan vịt | 122.00 | 17.10 | 4.70 | 0.00 | 2.80 | 75.20 |
Giò bò | 357.00 | 13.80 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 48.70 |
Giò lụa bò | 136.00 | 21.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
Giò thủ | 553.00 | 16.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
Tiết bò | 75.00 | 18.00 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 81.30 |
Tiết heo luộc | 44.00 | 10.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.20 |
Tiết heo sống | 25.00 | 5.70 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 94.00 |
Lòng heo (ruột non) | 44.00 | 7.20 | 1.30 | 0.00 | 0.80 | 90.50 |
Óc bò | 124.00 | 9.00 | 9.50 | 0.00 | 0.50 | 80.70 |
Óc heo | 123.00 | 9.00 | 9.50 | 0.00 | 0.40 | 80.80 |
Lưỡi bò | 164.00 | 13.60 | 12.10 | 0.00 | 0.20 | 73.80 |
Lưỡi heo | 178.00 | 14.20 | 12.80 | 0.00 | 1.40 | 71.50 |
Mề gà | 99.00 | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 0.60 | 76.60 |
Nem chua | 137.00 | 21.70 | 3.70 | 0.00 | 4.30 | 70.20 |
Xúc xích | 535.00 | 27.20 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 25.30 |
Lạp xưởng | 585.00 | 20.80 | 55.00 | 0.00 | 1.70 | 18.60 |
Ba tê | 326.00 | 10.80 | 24.60 | 0.00 | 15.40 | 47.40 |
Ếch (thịt đùi) | 90.00 | 20.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
Nhộng | 111.00 | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 79.70 |
Bảng thành phần dinh dưỡng có trong các loại thủy hải sản
Tên | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Chất bột (g) | Nước (g) |
Cá bống | 70.00 | 15.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 83.20 |
Cá chép | 96.00 | 16.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 78.40 |
Cá diếc | 87.00 | 17.70 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 78.70 |
Cá hồi | 136.00 | 22.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 72.50 |
Cá lóc (cá quả) | 97.00 | 18.20 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 78.80 |
Cá mè | 144.00 | 15.40 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 75.10 |
Cá mòi | 124.00 | 17.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 76.20 |
Cá ngừ | 87.00 | 21.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 77.90 |
Cá nục | 111.00 | 20.20 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 76.30 |
Cá rô đồng | 126.00 | 19.10 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
Cá rô phi | 100.00 | 19.70 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 76.60 |
Cá thu | 166.00 | 18.20 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 69.50 |
Cá trắm cỏ | 91.00 | 17.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 79.20 |
Cá trê | 173.00 | 16.50 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 71.40 |
Cá trôi | 127.00 | 18.80 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 74.10 |
Cua biển | 103.00 | 17.50 | 0.60 | 0.00 | 7.00 | 73.90 |
Cua đồng | 87.00 | 12.30 | 3.30 | 0.00 | 2.00 | 68.90 |
Ghẹ | 54.00 | 11.90 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 87.20 |
Hải sâm | 90.00 | 21.50 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 77.90 |
Hến | 45.00 | 4.50 | 0.70 | 0.00 | 5.10 | 88.60 |
Lươn | 94.00 | 20.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 77.20 |
Mực khô | 291.00 | 60.10 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | 32.60 |
Mực tươi | 73.00 | 16.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
Ốc bươu | 84.00 | 11.10 | 0.70 | 0.00 | 8.30 | 78.50 |
Ốc nhồi | 84.00 | 11.90 | 0.70 | 0.00 | 7.60 | 76.00 |
Ốc vặn | 72.00 | 12.20 | 0.70 | 0.00 | 4.30 | 77.60 |
